Прецизионные кондиционеры Coolnet & ROYAL Clima серии RRS и RRT с воздушным или водяным охлаждением конденсатора предназначены для поддержания точных параметров микроклимата внутри обслуживаемого помещения.
- Варианты направления подачи воздуха: вверх / вниз;
- Диапазон поддерживаемых параметров воздуха: 17 - 32 °C с точностью ±1,0 °C; RH 30 - 80% с точностью ±5%;
- Расширенная базовая комплектация: RS485, MODBUS-RTU, контроллер с цветным сенсорным экраном 7,0', групповое управление (ротация, резервирование, равномерное распределение нагрузки и др.), датчик загрязнения фильтра и др.;
- Инверторный компрессор (опция);
- Доступны модели с функцией свободного охлаждения (freecooling) и двумя источниками холода;
- Хладагент R410A или R407C;
- Компактные габаритные размеры;
- Исполнения: с воздушным или водяным охлаждением конденсатора.
Технические характеристики
Параметр / Модель | RRS20D/U | RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая холодо-
производительность (1), кВт |
20,5 | 23,5 | 26,8 | 28,3 | 31,5 | 35,5 | 40,2 |
Явная холодо-
производительность (1), кВт |
18,9 | 21,6 | 24,2 | 26,1 | 28,9 | 33,2 | 37,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,89 | 7,69 | 8,39 | 9,15 | 10,14 | 12,23 | 14,13 |
Класс энергоэффективности EER (2) | 2,98 | 3,06 | 3,19 | 3,09 | 3,11 | 2,9 | 2,85 |
Расход воздуха, м 3 /ч | 6830 | 7650 | 7580 | 8500 | 9200 | 9800 | 10600 |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 1315x996x1975 |
Вес нетто, кг | 335 | 358 | 358 | 345 | 366 | 368 | 453 |
Параметр / Модель | RRS45D/U | RRT26D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS41D/U | RRS45D/U | RRS50D/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая холодо-
производительность (1), кВт |
45,6 | 26,9 | 31,9 | 35,9 | 41,9 | 45,3 | 50,5 |
Явная холодо-
производительность (1), кВт |
42,2 | 24,8 | 29,5 | 33,1 | 38,8 | 42,5 | 47,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 15,36 | 8,51 | 10,09 | 12,18 | 14,06 | 15,38 | 16,74 |
Класс энергоэффективности EER (2) | 2,97 | 3,16 | 3,16 | 2,95 | 2,98 | 2,95 | 3,02 |
Расход воздуха, м 3 /ч | 12000 | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 |
Вес нетто, кг | 466 | 466 | 472 | 472 | 485 | 485 | 492 |
Параметр / Модель | RRS55D/U | RRS61D/U | RRS70D/U | RRS76D/U | RRS85D/U | RRS90D/U | RRS100D/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая холодо-
производительность (1), кВт |
55,4 | 61,4 | 70,5 | 76,2 | 85,5 | 90,8 | 102 |
Явная холодо-
производительность (1), кВт |
51,6 | 57,5 | 65,2 | 71,2 | 79,5 | 84,5 | 95,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 18,9 | 21,11 | 23,02 | 24,7 | 26,67 | 29,86 | 32,76 |
Класс энергоэффективности EER (2) | 2,93 | 2,91 | 3,06 | 3,09 | 3,21 | 3,04 | 3,11 |
Расход воздуха, м 3 /ч | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1315x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 2190x996x1975 | 2190x996x1975 | 2190x996x1975 |
Вес нетто, кг | 518 | 625 | 655 | 655 | 708 | 716 | 735 |
(1) Производительность указана при параметрах воздуха в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Температура воздуха на улице: 40°С.
(2) EER = полная мощность охлаждения / полное энергопотребление (без учёта мощности вентиляторов конденсатора).